| Práce technika / konzultanta | 1 100,-/hod | 47,-/hod |
|---|---|---|
| Práce programátora | 1 500,-/hod | 64,-/hod |
| Projektový člověkoden práce programátora | 12 000,-/den | 512,-/den |
| Čas strávený na cestě | 800,-/hod | 34,-/hod |
| Jízdné | 12,-/km | 0,52,-/km |
| Jízdné - paušál Brno | 500,-/jízda | x |
| Příplatek za práci mimo pracovní dobu (6-8 a 17-20 hod) | 30% | 30% |
| Příplatek za práci v noci (20-6) | 80% | 80% |
| Zvýhodněná sazba práce programátora - Servis* | 1 100,-/hod | 47,-/hod |
| Afilační licence BHIT nadstavbových řešení** | 50% | 50% |
*V případě, že máte uhrazený aktuální servisní poplatek na nadstavbová řešení (Doprava, PlusMobile, Obj. skladem, Upomínkovač faktur a další), pak se cena případných úprav tohoto řešení, které nejsou součástí služby Servis, vypočítává ze zvýhodněné sazby uvedené výše. Neplatí pro řešení Unitool, v rámci kterého se vzhledem k náročnosti programátorských úprav účtují služby s ním spojené i po uhrazení servisního poplatku standardní hodinovou sazbou práce programátora = 1.500,-Kč bez DPH/hod.
**Licence pro zprovoznění řešení na 2. a každé další účetní jednotce stejné instalace ES POHODA. Pro majetkově propojené společnosti.
Všechny ceny uvedeny bez DPH.
Ceny v EUR mohou být měněny v závislosti na aktuálním kurzu EUR/CZK.