Ceník nadstavbová řešení – nákup licence
| Modul | Pořizovací cena licence | Roční Servis |
|---|---|---|
| Doprava 1. dopravce
Doprava 2. dopravce |
14 000,-
7 000,- |
3 200,-
3 200,- |
| Objednávky skladem | 6 000,- | 900,- |
| Objednávky skladem z Příjemek | 6 000,- | 900,- |
| Kontrola dokladů z PC | 20 000,- | – |
| Upomínkovač faktur | 9 000,- | 2 700,- |
| Unitool 1. modul
Unitool 2. modul |
14 000,-
7 000,- |
2 900,-
2 900,- |
| Platební brány – Označování POBJ | 9 000,- | – |
| Objednávkování a Expedice | 50 – 150 tis. | – |
| Schvalování FP a VOBJ | 16 000,- | – |
| Generátor ZFV z POBJ | 9 000,- | – |
| Generátor FV z POBJ
Aplikace na generování FV a Dopravy Aplikace na hromadné generování FV a Dopravy |
9 000,-
9 000,- 9 000,- |
–
– – |
| Vyhodnocování marží | 2 000,- | – |
| Generátor EAN čárových kódů | 3 000,- | 800,- |
| Splátkové kalendáře | 35 000,- | – |
| Rozšířené ceníky | 12 000,- | 2 200,- |
| Tisk dokladů do PDF | 6 000,- | – |
| E-shopový můstek | 10 000,- | – |
| ES POHODA x Baselinker | 15 000,- | – |
| ES POHODA x Kaufland | 15 000,- | – |
| ES POHODA x EXPANDO (AMAZON) | 15 000,- | – |
| ES POHODA x MALL | 15 000,- | – |
| Dodavatelské feedy | 10 000,- | – |
| Rozpad dobírkových plateb | 8 000,- | – |
| Hromadný Intrastat | 18 000,- | – |
| Import/Export internetových parametrů | 8 000,- | – |
| Historie servisů zařízení | od 15 000,- | – |
| Spotřební daň | 9 000,- | 2 700,- |
| Oznámení o zn. lihu MDB
Oznámení o zn. lihu SQL/E1 |
10 000,-
13 000,- |
2 900,-
3 400,- |
| ES POHODA<>Fidelio | 20 000,- | – |
| ES POHODA>CreditCheck | v kompetenci společnosti CreditCheck | |
| ES POHODA>EVI8 | 42 000,- | – |
| Ležáky skladem
Prodej v období |
4 000,-
4 000,- |
–
– |
| Import ISDOC (XML, Abra, Money…) | 13 000,- | – |
| Importy dodavatelů z .XLS | 9 000,- | – |
| Importy zásob | 9 000,- | 2 200,- |
| Importy dokladů z .XLS | 9 000,- | – |
| Výrobní procesy | od 30 000,- | dohodou |
| Úschovy pneumatik | 12 000,- | 2 200,- |
| Spotřební balení lihu – SBL (SK) | 650,-EUR | – |
| ISCP Report Trexima (SK) | 650,-EUR | – |
| Slučování dokladů | 5 000,- | – |
| Uložení uživatelského filtru | 3 000,- | – |
| Změny dokladů | 6 000,- | – |
| Převod zboží mezi sklady | 5 000,- | – |
| Porovnávání obrázků | 4 000,- | – |
Licence jsou vázány na IČ zákazníka.
Instalaci uvedených modulů zajišťují naši programátoři vzdáleně a instalace je zpoplatněna hodinovou sazbou práce programátora (viz. Ceník ostatních služeb).
Rozsah je zpravidla v rozmezí od 2h do 7h v závislosti na konkrétních podmínkách instalace (typu modulu, počtu účetních jednotek atd.). Rozsah instalace je vždy na dotaz.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH. Ceny jsou platné od 25. 8. 2025.

