Ceník Pohoda
Ceník softwarových produktů POHODA 2023
Základní licence pro 1 počítač
Zakoupením této licence získává uživatel právo instalace produktu pouze na jeden počítač. Pro provoz na více počítačích je třeba zakoupit síťové nebo nesíťové přídavné licence. Stávající počet zakoupených licencí lze rozšířit dokoupením dalších přídavných licencí kdykoli v průběhu používání systému POHODA.
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
POHODA 2023 Mini | 2 980 Kč | ||
POHODA 2023 Lite | 4 980 Kč | ||
POHODA 2023 Jazz | 6 980 Kč | 14 980 Kč | 21 980 Kč |
POHODA 2023 Standard | 8 980 Kč | 16 980 Kč | 23 980 Kč |
POHODA 2023 Profi | 12 980 Kč | 20 980 Kč | 27 980 Kč |
POHODA 2023 Premium | 16 980 Kč | 24 980 Kč | 31 980 Kč |
POHODA 2023 Komplet | 19 980 Kč | 27 980 Kč | 34 980 Kč |
Síťové verze
Síťové verze jsou řešením pro nasazení v počítačové síti. Síťová licence NET3 opravňuje používat program na 2 až 3 počítačích.
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
POHODA 2023 Jazz NET3 | 10 470 Kč | 22 470 Kč | 32 970 Kč |
POHODA 2023 Standard NET3 | 13 470 Kč | 25 470 Kč | 35 970 Kč |
POHODA 2023 Profi NET3 | 19 470 Kč | 31 470 Kč | 41 970 Kč |
POHODA 2023 Premium NET3 | 25 470 Kč | 37 470 Kč | 47 970 Kč |
POHODA 2023 Komplet NET3 | 29 970 Kč | 41 970 Kč | 52 470 Kč |
Síťová licence NET5 opravňuje používat program na 4 až 5 počítačích.
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
POHODA 2023 Jazz NET5 | 13 960 Kč | 29 960 Kč | 43 960 Kč |
POHODA 2023 Standard NET5 | 17 960 Kč | 33 960 Kč | 47 960 Kč |
POHODA 2023 Profi NET5 | 25 960 Kč | 41 960 Kč | 55 960 Kč |
POHODA 2023 Premium NET5 | 33 960 Kč | 49 960 Kč | 63 960 Kč |
POHODA 2023 Komplet NET5 | 39 960 Kč | 55 960 Kč | 69 960 Kč |
Přídavná síťová licence, označovaná jako CAL, opravňuje uživatele k provozu na dalších počítačích v síti na rámec NET5. Tuto licenci je zapotřebí zakoupit pro šestý a každý další počítač v síti.
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
POHODA 2023 Jazz CAL | 2 790 Kč | 5 990 Kč | 8 790 Kč |
POHODA 2023 Standard CAL | 3 590 Kč | 6 790 Kč | 9 590 Kč |
POHODA 2023 Profi CAL | 5 190 Kč | 8 390 Kč | 11 190 Kč |
POHODA 2023 Premium CAL | 6 790 Kč | 9 990 Kč | 12 790 Kč |
POHODA 2023 Komplet CAL | 7 990 Kč | 11 190 Kč | 13 990 Kč |
Nesíťové přídavné licence
Nesíťová přídavná licence, označovaná jako MLP, je určena pro instalaci jedné kopie odpovídající řady a varianty systému POHODA na další počtač v rámci jednoho místně odděleného pracoviště stejné organizace. Tato licence umožňuje pořizování dalších záznamů, doklady a údaje se však vytváří vždy pouze na jednom místě a data nelze sehrávat. Pro jejich aktualizaci na dalších počítačích je nutné vyměňovat databázový soubor.
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
---|---|---|---|
POHODA 2023 Lite MLP | 1 990 Kč | ||
POHODA 2023 Jazz MLP | 2 790 Kč | 5 990 Kč | 8 790 Kč |
POHODA 2023 Standard MLP | 3 590 Kč | 6 790 Kč | 9 590 Kč |
POHODA 2023 Profi MLP | 5 190 Kč | 8 390 Kč | 11 190 Kč |
POHODA 2023 Premium MLP | 6 790 Kč | 9 990 Kč | 12 790 Kč |
POHODA 2023 Komplet MLP | 7 990 Kč | 11 190 Kč | 13 990 Kč |
Ekonomicko-informační systém POHODA si můžete objednat ihned u nás.
Doplňky a přídavné licence
K produktu POHODA 2023 lze dokoupit následující doplňky a přídavné licence:
POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | ||
---|---|---|---|---|
POHODA 2023 Afilace Add. | příplatek za přístup zaměstnanců další, majetkově propojené firmy | 7 980 Kč | 7 980 Kč | 7 980 Kč |
POHODA 2023 English UI | uživatelské rozhraní v anglickém jazyce | 7 980 Kč | 7 980 Kč | |
POHODA 2023 Look | varianta k prohlížení účetnictví | zdarma | zdarma | zdarma |
mKasa | aplikace pro mobilní fakturaci, prodej a EET | zdarma | zdarma | zdarma |
mPOHODA | mobilní aplikace pro rychlý prodej a EET | zdarma | zdarma | zdarma |
Ceny jsou uvedeny bez DPH a platí od 1. 9. 2022.
Tyto doplňky si můžete objednat spolu s programem POHODA přímo u nás.
Pokud budete doplňky pořizovat dodatečně, kontaktujte naše obchodní oddělení BHIT CZ s.r.o. na telefonním čísle +420 511 140 874 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese kadlcik(a)bhit.cz.
Ceník řešení POHODA Business Intelligence 2023
POHODA BI | ||
---|---|---|
POHODA BI 2023 Lite | scénář pro 1 IČ | 10 980 Kč |
POHODA BI 2023 Komplet | soubor scénářů Doklady, Sklady a Účetnictví pro 1-2 IČ | 32 980 Kč |
Implementace POHODA BI 2023 | poznámka * |
* Cena za implementaci se sjednává individuálně na analytické schůzce, která předchází samotné implementaci. Tato poznámka se netýká varianty POHODA BI Lite.
** Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení BHIT CZ s.r.o. na telefonním čísle 511 140 874 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese kadlcik(a)bhit.cz.
Ceník SERVIS 2023: Aktualizace a zákaznická podpora v dalších letech
Tabulka zahrnuje ceny souboru služeb SERVIS platné pro rok 2023 a určené pro vlastníky předchozí verze systému, tedy POHODA BI 2022, resp. souboru služeb SERVIS 2022.
SERVIS 2023 pro scénář POHODA BI Lite | 2 720 Kč |
SERVIS 2023 pro soubor soubor scénářů POHODA BI Komplet | 8 180 Kč |
Aktualizace
Součástí zakoupeného ekonomicko-informačního systému POHODA je aktuální verze programu, ale i veškeré legislativní a funkční aktualizace vydané v roce 2023. Cena licencí zahrnuje i zákaznickou podporu poskytovanou uživatelům systému POHODA od data nákupu až do konce roku 2023.
Aktualizace a zákaznická podpora v dalších letech
Soubor služeb SERVIS zahrnuje předplatné aktualizací programu a služby zákaznické podpory pro daný rok. Pro jeho prodloužení nebo obnovení je zapotřebí zakoupení nové verze produktu, resp. aktuálního souboru služeb SERVIS.
Pokud vlastníte starší licence systému POHODA (2021 a starší) nebo pokud vlastníte licence systému POHODA pro rok 2022, můžete si SERVIS 2023 objednat na telefonním čísle 511 140 874 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese kadlcik(a)bhit.cz.
Pro zakoupení souboru služeb SERVIS na další rok je zapotřebí vlastnit SERVIS pro rok bezprostředně předcházející. Pokud tedy vlastníte starší licence systému POHODA (2021 a starší), bude vám k cenám za SERVIS pro rok 2023 připočítán poplatek za aktualizaci starších verzí ve výši 50 %.